
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-11 | 05:02 | 05:47 | 45 分鐘 |
2 | 03:20 | 04:53 | 93 分鐘 | |
3 | 02:24 | 03:02 | 38 分鐘 | |
4 | 01:47 | 02:20 | 32 分鐘 | |
5 | 01:20 | 01:36 | 16 分鐘 | |
6 | 01:10 | 01:16 | 7 分鐘 | |
7 | 00:16 | 00:59 | 43 分鐘 | |
8 | 2025-10-10 | 22:51 | 23:41 | 50 分鐘 |
9 | 22:14 | 22:46 | 32 分鐘 | |
10 | 21:53 | 22:12 | 19 分鐘 | |
11 | 21:33 | 21:51 | 17 分鐘 | |
12 | 21:19 | 21:26 | 8 分鐘 | |
13 | 18:15 | 18:34 | 19 分鐘 | |
14 | 17:51 | 18:13 | 22 分鐘 | |
15 | 05:30 | 06:14 | 44 分鐘 | |
16 | 03:33 | 05:23 | 111 分鐘 | |
17 | 03:13 | 03:30 | 18 分鐘 | |
18 | 01:14 | 02:41 | 86 分鐘 | |
19 | 00:19 | 00:59 | 40 分鐘 | |
20 | 2025-10-09 | 23:33 | 23:36 | 3 分鐘 |
21 | 23:03 | 23:11 | 8 分鐘 | |
22 | 21:50 | 22:47 | 57 分鐘 | |
23 | 2025-10-05 | 23:44 | 23:44 | 0 分鐘 |
24 | 2025-10-02 | 19:30 | 20:12 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
