
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 15:22 | 18:49 | 206 分鐘 |
2 | 11:33 | 13:35 | 122 分鐘 | |
3 | 2025-10-09 | 22:33 | 23:44 | 71 分鐘 |
4 | 16:41 | 18:38 | 118 分鐘 | |
5 | 11:19 | 12:40 | 81 分鐘 | |
6 | 2025-10-06 | 14:16 | 14:19 | 3 分鐘 |
7 | 13:57 | 14:10 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-10-05 | 19:55 | 22:01 | 126 分鐘 |
9 | 14:16 | 17:27 | 191 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
11 | 2025-10-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
12 | 23:20 | 23:53 | 33 分鐘 | |
13 | 12:51 | 16:52 | 242 分鐘 | |
14 | 10:16 | 12:22 | 126 分鐘 | |
15 | 2025-10-03 | 13:17 | 15:25 | 128 分鐘 |
16 | 2025-10-02 | 21:11 | 21:45 | 34 分鐘 |
17 | 17:08 | 17:30 | 22 分鐘 | |
18 | 13:38 | 16:41 | 183 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
