
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 21:16 | 21:58 | 43 分鐘 |
2 | 16:17 | 17:34 | 77 分鐘 | |
3 | 15:08 | 15:52 | 44 分鐘 | |
4 | 02:55 | 03:07 | 13 分鐘 | |
5 | 01:21 | 02:02 | 42 分鐘 | |
6 | 2025-10-09 | 22:32 | 22:38 | 6 分鐘 |
7 | 22:08 | 22:29 | 21 分鐘 | |
8 | 21:52 | 22:04 | 12 分鐘 | |
9 | 20:18 | 21:45 | 87 分鐘 | |
10 | 17:28 | 18:03 | 35 分鐘 | |
11 | 2025-10-07 | 23:18 | 23:26 | 7 分鐘 |
12 | 17:49 | 18:04 | 15 分鐘 | |
13 | 00:05 | 00:24 | 20 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
15 | 2025-10-06 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
16 | 2025-10-03 | 17:30 | 18:09 | 39 分鐘 |
17 | 14:54 | 15:06 | 11 分鐘 | |
18 | 01:29 | 02:09 | 40 分鐘 | |
19 | 00:23 | 01:17 | 54 分鐘 | |
20 | 2025-10-02 | 22:02 | 22:14 | 12 分鐘 |
21 | 21:55 | 22:00 | 5 分鐘 | |
22 | 21:17 | 21:53 | 36 分鐘 | |
23 | 15:36 | 15:59 | 23 分鐘 | |
24 | 01:43 | 02:29 | 46 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
26 | 2025-10-01 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
27 | 22:45 | 23:23 | 38 分鐘 | |
28 | 20:05 | 21:12 | 66 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
