
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 21:53 | 23:28 | 95 分鐘 |
2 | 18:23 | 19:00 | 37 分鐘 | |
3 | 14:28 | 15:24 | 56 分鐘 | |
4 | 2025-10-09 | 13:31 | 13:50 | 18 分鐘 |
5 | 00:30 | 01:23 | 52 分鐘 | |
6 | 2025-10-08 | 14:22 | 14:45 | 23 分鐘 |
7 | 2025-10-07 | 14:30 | 15:55 | 85 分鐘 |
8 | 2025-10-06 | 14:11 | 16:02 | 111 分鐘 |
9 | 2025-10-03 | 15:07 | 16:31 | 84 分鐘 |
10 | 00:36 | 01:57 | 81 分鐘 | |
11 | 2025-10-02 | 20:46 | 21:08 | 22 分鐘 |
12 | 00:29 | 00:56 | 27 分鐘 | |
13 | 2025-10-01 | 00:38 | 02:37 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
