
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 21:07 | 22:47 | 100 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
3 | 2025-10-09 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
4 | 20:03 | 20:30 | 26 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
6 | 2025-10-08 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
7 | 16:55 | 21:40 | 285 分鐘 | |
8 | 2025-10-07 | 00:36 | 00:53 | 17 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
10 | 2025-10-06 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
11 | 2025-10-05 | 20:22 | 23:12 | 170 分鐘 |
12 | 01:03 | 03:11 | 128 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
14 | 2025-10-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
15 | 22:32 | 23:38 | 66 分鐘 | |
16 | 00:20 | 02:36 | 136 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
18 | 2025-10-03 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
20 | 2025-10-02 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
21 | 16:14 | 20:57 | 283 分鐘 | |
22 | 2025-10-01 | 22:44 | 23:41 | 57 分鐘 |
23 | 20:20 | 21:11 | 51 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
