
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 16:08 | 17:59 | 110 分鐘 |
2 | 00:28 | 03:20 | 172 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
4 | 2025-10-09 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 23:29 | 23:44 | 16 分鐘 | |
6 | 16:25 | 18:43 | 138 分鐘 | |
7 | 00:36 | 01:53 | 77 分鐘 | |
8 | 2025-10-08 | 23:10 | 23:39 | 29 分鐘 |
9 | 2025-10-05 | 00:51 | 01:10 | 19 分鐘 |
10 | 2025-10-04 | 21:51 | 23:25 | 94 分鐘 |
11 | 21:40 | 21:49 | 9 分鐘 | |
12 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 | |
13 | 02:12 | 02:12 | 1 分鐘 | |
14 | 01:17 | 01:54 | 37 分鐘 | |
15 | 01:08 | 01:16 | 8 分鐘 | |
16 | 2025-10-03 | 01:59 | 02:07 | 8 分鐘 |
17 | 2025-10-02 | 01:16 | 04:02 | 166 分鐘 |
18 | 2025-10-01 | 22:56 | 23:07 | 11 分鐘 |
19 | 22:47 | 22:48 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
