
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 19:18 | 19:30 | 12 分鐘 |
2 | 16:38 | 18:22 | 104 分鐘 | |
3 | 15:15 | 16:36 | 80 分鐘 | |
4 | 01:17 | 02:11 | 54 分鐘 | |
5 | 00:03 | 00:17 | 14 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-10-09 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
8 | 23:21 | 23:23 | 2 分鐘 | |
9 | 20:35 | 20:47 | 12 分鐘 | |
10 | 20:06 | 20:12 | 6 分鐘 | |
11 | 19:17 | 19:54 | 37 分鐘 | |
12 | 19:03 | 19:08 | 5 分鐘 | |
13 | 16:03 | 16:33 | 30 分鐘 | |
14 | 2025-10-03 | 19:22 | 19:31 | 9 分鐘 |
15 | 17:34 | 19:10 | 96 分鐘 | |
16 | 16:44 | 17:01 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
