
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 20:49 | 23:51 | 182 分鐘 |
2 | 01:20 | 04:14 | 174 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
4 | 2025-10-09 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
6 | 2025-10-08 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 | |
8 | 2025-10-07 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
10 | 2025-10-06 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
11 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
12 | 2025-10-05 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
14 | 2025-10-04 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
15 | 03:34 | 05:39 | 125 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
17 | 2025-10-03 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:17 | 318 分鐘 | |
19 | 2025-10-02 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
20 | 00:00 | 06:06 | 366 分鐘 | |
21 | 2025-10-01 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
22 | 19:52 | 21:40 | 108 分鐘 | |
23 | 01:14 | 03:10 | 116 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
