
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 21:38 | 22:09 | 32 分鐘 |
2 | 13:14 | 14:00 | 45 分鐘 | |
3 | 2025-10-09 | 16:15 | 16:59 | 44 分鐘 |
4 | 15:17 | 16:00 | 43 分鐘 | |
5 | 2025-10-07 | 21:09 | 21:55 | 46 分鐘 |
6 | 2025-10-05 | 21:54 | 23:00 | 65 分鐘 |
7 | 2025-10-03 | 13:23 | 13:42 | 19 分鐘 |
8 | 2025-10-02 | 14:05 | 14:16 | 11 分鐘 |
9 | 13:36 | 14:01 | 25 分鐘 | |
10 | 2025-10-01 | 22:24 | 22:46 | 22 分鐘 |
11 | 18:56 | 19:15 | 19 分鐘 | |
12 | 18:34 | 18:47 | 13 分鐘 | |
13 | 16:37 | 18:28 | 111 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
