
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 21:53 | 21:55 | 2 分鐘 |
2 | 20:02 | 21:51 | 109 分鐘 | |
3 | 11:43 | 19:54 | 491 分鐘 | |
4 | 09:04 | 11:37 | 153 分鐘 | |
5 | 2025-10-09 | 15:44 | 16:45 | 61 分鐘 |
6 | 2025-10-02 | 01:11 | 02:19 | 68 分鐘 |
7 | 00:09 | 01:09 | 60 分鐘 | |
8 | 2025-10-01 | 22:33 | 22:38 | 4 分鐘 |
9 | 17:21 | 17:35 | 14 分鐘 | |
10 | 15:29 | 15:48 | 19 分鐘 | |
11 | 10:11 | 12:37 | 146 分鐘 | |
12 | 02:10 | 02:10 | 0 分鐘 | |
13 | 00:03 | 02:04 | 121 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1588845.hf458.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
